Behandling vi tilbyder
Behandling | Pris m. sygesikring | Pris u. sygesikring | Tilskud fra “danmark“ |
---|---|---|---|
1. konsultation | 281,88,- | 464,39,- | 182,51,- |
Behandling | 179,23,- | 295,27,- | 116,04,- |
Holdtræning | 119,49,- | 196,85,- | 77,36,- |
Kort behandling | 119,49,- | 196,85,- | 77,36,- |
Opfølgende træning | 59,75,- | 98,43,- | 38,68,- |
Massage 30min/60min | 250,00,- / 475,00,- | ||
Udeblivelse | 295,27,- | 295,27,- | 0,- |
Træningsmedlemskaber vi tilbyder
Træningsmedlemskaber | Priser |
---|---|
6 uger, inkl. test | 450,- |
6 uger | 350,- |
1 måned | 250,- |
3 måneder | 700,- |
6 måneder | 1150,- |
1 år | 1900,- |
Walk it / Stram op (11 klip) – eller 50,00 kr. pr. gang | 500,- |
11 turs klip inkl. motionscenter | 750,- |
Diverse tillægspriser
Behandlings tillæg | Priser |
---|---|
Ultralydsscanning | 250,- |
Chokbølge | 250,- |
Tape | 25,- / 40,- |
Laser | 30,- |
Supersole | 1100,- |
Akupunktur (som tillæg til behandling) | 50,- |
Akupunktur uden tilskud | 255,- |
Udeblivelse | 285,84,- |